Nesine 3. Lig 1. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 17 |
| 2 | PAZARSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 3 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 6 | AMASYASPOR FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 8 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 9 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 10 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 12 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 13 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | GÖLCÜKSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 15 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 16 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 17 | SİLİVRİSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)