Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 2 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 3 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 16 |
| 4 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | ÇORLU SPOR 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 7 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 8 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 9 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 10 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 11 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 12 | SOMASPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 13 | ANKARASPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 14 | GMG KASTAMONUSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 15 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| 17 | HATAYSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | -2 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | -41 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)